Servicii & Tarife – Lex Poetica Consulting
**Tarifele includ taxele la ONRC**
| Categorie | Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|---|
| Înființări | Înființare SRL | 700 |
| Înființare PFA | 300 | |
| Înființare PFI | 300 | |
| Înființare ONG / Asociație / Fundație | 1700 | |
| Înființare SA | 2200 | |
| Găzduire sediu social (pe an) – posibilitate prelungire | 1000 | |
| Modificări și mențiuni | Actualizare act constitutiv | 350 |
| Schimbare sediu social SRL | 500 | |
| Schimbare sediu profesional PFA, II – (același județ) | 300 | |
| Schimbare sediu social din București/Ilfov în alt județ | 550 | |
| Deschidere/Inchidere punct de lucru | 300 | |
| Înregistrare și autorizare punct de lucru | 200 | |
| Majorare capital social / reducere capital social | 500 | |
| Recodificare (actualizare) obiect de activitate conform cod CAEN Rev. 3 | 300 | |
| Suspendarea/ reluarea activității SRL (ONRC) | 500 | |
| Suspendarea/ reluarea activității – PFA (ONRC) | 300 | |
| Schimbare denumire firmă | 550 | |
| Schimbare formă juridică | 550 | |
| Revocare vechi administrator și numire nou administrator | 600 | |
| Numire administrator | 550 | |
| Prelungire mandat administrator | 400 | |
| Autorizare activități | 300 | |
| Actualizare date identificare un asociat | 550 | |
| Extindere obiect secundar + autorizare – până la 1000 caractere/peste 1000 | 500/750 | |
| Prelungirea duratei de funcționare | 500 | |
| Prelungire sediu social / punct de lucru | 300 | |
| Lichidări și radieri | Radiere ONG | 2500 + bilanț lichidare |
| Radiere obiect secundar de activitate | 300 | |
| Lichidare voluntară | 1000 | |
| Radiere voluntară | 600 | |
| Lichidare + radiere cu datorii | Ofertă personalizată | |
| Autorizații și Avize | Vize de muncă | 850/dosar |
| Aviz DSP | 550 (fără taxe) | |
| Aviz DSV | 550 (fără taxe) | |
| Autorizație Primărie | 700 (fără taxe) (*) | |
| Acord funcționare Primărie | 700 | |
| Punct de vedere ISU | 250 | |
| Punct de vedere APM | 250 | |
| Autorizație ISU | 800 (fără taxe) | |
| Înființare site | Site de prezentare | 3500 |
| Magazin online | 5500 |
**Tarifele pentru autorizații NU includ taxele la instituții**